Расписание электричек по станцие Енакиево, Волынцево и Щебенка
Рассписание электричек по станции Енакиево
Справки по телефону - 2-41-80, 2-27-87
Страница Ж.Д. Станции Енакиево в каталоге предприятий
Рассписание электричек по станции Волынцево
Справки по телефону - 2-41-80, 2-27-87
Рассписание электричек по станции Щебенка
Архив расписания электропоездов за 2011 год
У розкладi можливi змiни. Будь ласка, уточнюйте iнформацiю на вокзалах.
№ | Маршрут | Енакиево | Волынцево | Прибытие на конечную станцию | ||
прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
6064 | Дебальцево - Иловайск | 05.10 | 05.13 | 4.59 | 5.00 | 07.25 |
6047 | Нижнекрынка – Боржиковка | 05.36 | 05.33 | 05.44 | 05.45 | 06.31 |
6050 | Боржиковка – Нижнекрынка | 07.58 | 08.00 | 07.49 | 07.50; | 09.11 |
6205 | Нижнекрынка - Волынцево | 10.12 | 10.14 | 11.24 | - | 10.24 |
6027 | Иловайск-Красный Луч | 10.31 | 10.33 | 11.41 | 11.43 | 13.31 |
6206 | Волынцево - Ясиноватая | 11:00:00 | 11:02:00 | - | 10:52:00 | 12:13:00 |
6028 | Красный Луч- Ясиноватая | 16:51:00 | 16:53:00 | 16:42:00 | 16:43:00 | 18.07 |
6211 | Нижнекрынка - Волынцево | 18.40 | 18.42 | 18.52 | - | 18.52 |
6212 | Волынцево-Ясиноватая | 20.11 | 20.13 | - | 20.00 | 21.25 |
6065 | Иловайск-Дебальцево | 21.28 | 21.30 | 21.38 | 21.39 | 22.10 |
Номер поїзда | Шлях прямування | Станція | Час прибуття | Час відправлення |
6064 | ДЕБАЛЬЦЕВЕ - МАКІЇВКА-ПАС. | ЄНАКІЄВЕ | 05:10:00 | 05:13:00 |
6202 | НИЖНЬОКРИНКА - ім. КРЮЧКОВА О.М. | ЄНАКІЄВЕ | 05:33:00 | 05:36:00 |
6047 | ЩЕБЕНКА - ДЕБАЛЬЦЕВЕ - БОРЖИКІВКА | ЄНАКІЄВЕ | 05:33:00 | 05:36:00 |
6205 | ЩЕБЕНКА - ВОЛИНЦЕВЕ | ЄНАКІЄВЕ | 10:12:00 | 10:14:00 |
6204 | НИЖНЬОКРИНКА - ВОЛИНЦЕВЕ | ЄНАКІЄВЕ | 10:12:00 | 10:14:00 |
6027 | ЯСИНУВАТА ПАС. - КРАСНИЙ ЛУЧ | ЄНАКІЄВЕ | 10:31:00 | 10:33:00 |
6206 | ВОЛИНЦЕВЕ - ЯСИНУВАТА ПАС. | ЄНАКІЄВЕ | 11:00:00 | 11:02:00 |
6028 | КРАСНИЙ ЛУЧ - ЯСИНУВАТА ПАС. | ЄНАКІЄВЕ | 16:51:00 | 16:53:00 |
6211 | ЩЕБЕНКА - ВОЛИНЦЕВЕ | ЄНАКІЄВЕ | 18:40:00 | 18:42:00 |
6212 | ВОЛИНЦЕВЕ - ЯСИНУВАТА ПАС. | ЄНАКІЄВЕ | 20:11:00 | 20:13:00 |
6065 | КРИНИЧНА - ДЕБАЛЬЦЕВЕ | ЄНАКІЄВЕ | 21:28:00 | 21:30:00 |
П.№ 6064/6063
Дебальцево-Иловайск
Наименование раздельного пункта | Прибытие. | Стоянка. | Отправление. |
Дебальцево | - | - | 4.30 |
О.п.брикосово | - | 0.5 | - |
Булавин | 4.37 | 1 | 4.38 |
О.п.1067км. | - | 0.5 | - |
Углегорск | 4.45 | 1 | 4.46 |
О.п. 1073 км. | - | 0.5 | - |
Волынцево | 4.59 | 1 | 5.00 |
Енакиево | 5.10 | 3 | 5.13 |
О.п.1088 км. | - | 0.5 | - |
Щебенка | 5.23 | 1 | 5.24 |
О.п. Солнечный | - | 0.5 | - |
О.п.1094 км. | - | 0.5 | - |
Монахово | 5.39 | 1 | 5.40 |
О.п.1110 км. | - | 0.5 | - |
О.п. Каменоломни | - | 0.5 | - |
Криничная | 5.55 | 2 | 5.57 |
О.п. 1110 км | - | 0.5 | - |
Макеевка пасс | 6.09 | 18 | 6.27 |
О.п. 1110 км. | - | 0.5 | - |
Криничная | 6.39 | 2 | 6.41 |
Ханжонково | 6.51 | 1 | 6.52 |
О.п. Канатный завод | - | 0.5 | - |
Харцызск | 7.05 | 2 | 7.07 |
Иловайск | 7.25 | - | - |
Поезд обслуживается электросекциями РПЧ-12 из 6 вагонов.
По ст. Щебенка поезд № 6064 согласован с поездом № 6202 Нижнерынка-Дебальцево
п. № 6202/6047/6048
Нижнекрынка – Боржиковка
Ежедневный
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Нижнекрынка | - | - | 4.50 |
О.п. 9 км. | - | 1 | - |
О.п. Воля | - | 1 | - |
О.п. 3 км. | - | 1 | - |
Щебенка | 5.09 | 16 | 5.25 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 | - |
Енакиево | 5.33 | 3 | 5.36 |
Волынцево | 5.44 | 1 | 5.45 |
О.п. 1073 км. | - | 1 | - |
Углегорск | 5.57 | 1 | 5.58 |
О.п. 1067 км. | - | 0.5 | - |
Булавин | 6.06 | 1 | 6.07 |
Абрикосовый | - | 0.5 | - |
Дебальцево | 6.15 | 1 | 6.16 |
О.п. Колесный | - | 0.5 | - |
О.п. Метеорологический | - | 0.5 | - |
Боржиковка | 6.31 | - | - |
п. № 6049/6050/6203
Боржиковка – Монахово – Нижнекрынка
Ежедневный
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Боржиковка | - | - | 7.00 |
О.п. Метеорологический | - | 0.5 | - |
О.п. Колесный | - | 0.5 | - |
Дебальцево | 7.15 | 5 | 7.20 |
Абрикосовый | - | 1 | - |
Булавин | 7.27 | 1 | 7.28 |
О.п. 1067 км. | - | 0.5 | - |
Углегорск | 7.35 | 1 | 7.36 |
О.п. 1073 км. | - | 1 | - |
Волынцево | 7.49 | 1 | 7.50 |
Енакиево | 7.58 | 2 | 8.00 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 | - |
Щебенка | 8.10 | 1 | 8.52 |
О.п. 3 км. | - | 1 | - |
О.п. Воля | - | 1 | - |
О.п. 9 км. | - | 1 | - |
Нижнекрынка | 9.11 | - | - |
п. № 6204/6205
Нижнекрынка - Волынцево
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Нижнекрынка | - | - | 9.27 |
О.п. 9 км | - | 0.5 | - |
О.п. Воля | - | 0.5 | - |
О.п. 3 км. | - | 0.5 | - |
Щебенка | 9.46 | 16 | 10.02 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 |
|
Енакиево | 10.12 | 2 | 10.14 |
Волынцево | 10.24 | - | - |
П.№6218/6027
Иловайск-Ясиноватая-Красный Луч
Наименование раздельного пункта | Прибытие. | Стоянка. | Отправление. |
Иловайск | - | - | 7.43 |
Харцызск | 8.01 | 2 | 8.03 |
О.п. канатный завод | - |
| - |
Ханженково | 8.16 | 1 | 8.17 |
Криничная | 8.27 | 1 | 8.28 |
О.п. 1110 км | - | 0.5 | - |
Макеевка пасс. | 8.38 | 2 | 8.40 |
О.п 1118 км. | - | 0.5 | - |
Ясиноватая запад. | 8.54 | 1 | 8.55 |
Ясиноватая горка | - | 0.5 | - |
Ясиноватая пасс | 9.00 | 24 | 9.24 |
Ясиноватая горка | - | 0.5 | - |
Ясиноватая запад | 9.29 | 1 | 9.30 |
О.п. 118 км. | - | 0.5 | - |
Макеевка | 9.44 | 2 | 9.46 |
О.п. 1110 км | - |
| - |
Криничная | 9.56 | 1 | 9.57 |
О.п. Каменоломни | - | 0.5 | - |
О.п.1100 км | - | 0.5 | - |
Монахово | 10.09 | 1 | 10.10 |
О.п. 1095 км. | - | 0.5 | - |
О.п солнечный | - | 0.5 | - |
Щебенка | 10.22 | 1 | 10.23 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 | - |
Енакиево | 10.31 | 2 | 10.33 |
Волынцево | 10.41 | 2 | 10.43 |
О.п. 1073 км. | - | 0.5 | - |
Углегорск | 10.57 | 1 | 10.58 |
О.п.1067 км. | - | 0.5 | - |
Булавин | 11.06 | 1 | 11.07 |
О.п. Абрикосовый | - | 0.5 | - |
Дебальцево | 11.15 | 1 | 11.16 |
О.п. пл. 1 | - | 0.5 | - |
О.п.пл. 2 | - | 0.5 | - |
Чернухино | 11.30 | 1 | 11.31 |
О.п. 14 км. | - | 0.5 | - |
О.п. 18 км | - | 0.5 | - |
Фащеевка | 11.48 | 1 | 11.49 |
Комендантский | - | 0.5 | - |
О.п. 28 км | - | 0.5 | - |
О.п. 33 км. | - | 0.5 | - |
Петровеньки | 12.11 | 1 | 12.12 |
О.п. 43 км. | - | 0.5 | - |
О.п. 47 км. | - | 0.5 | - |
Штеровка | 12.30 | 16 | 12.46 |
О.п. Риемный | - | 0.5 | - |
Марусино | 13.08 | 1 | 13.09 |
О.п. Завод «Стандарт» | - | 0.5 | - |
Красный Луч | 13.31 | - | - |
Состав электропоезда РПЧ-12 из 6 вагонов
Номер 6206 - ВОЛИНЦЕВЕ - ЯСИНУВАТА ПАС.
Потяг ходить по: всіх днях тижня
Станція | Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань |
ВОЛИНЦЕВЕ | - | 00:00:00 | 10:52:00 | 0 |
ЄНАКІЄВЕ | 11:00:00 | 00:02:00 | 11:02:00 | 5 |
З.П. ВИНОГРАДНИКИ | - | 00:01:00 | - | 10 |
ЩЕБЕНКА | 11:12:00 | 00:01:00 | 11:13:00 | 11 |
З.П. 1092 КМ | - | 00:01:00 | - | 13 |
З.П. 1094 КМ | - | 00:01:00 | - | 15 |
МОНАХОВЕ | 11:25:00 | 00:01:00 | 11:26:00 | 19 |
З.П. КАМЕНОЛОМНЯ | - | 00:01:00 | - | 24 |
КРИНИЧНА | 11:40:00 | 00:01:00 | 11:41:00 | 28 |
МАКІЇВКА-ПАС. | 11:51:00 | 00:02:00 | 11:53:00 | 35 |
З.П. 1118 КМ | - | 00:00:30 | - | 39 |
ЯСИНУВАТА-ЗАХ. | 12:07:00 | 00:01:00 | 12:08:00 | 41 |
ЯСИНУВАТА-ГІРКА | - | 00:01:00 | - | 42 |
ЯСИНУВАТА ПАС. | 12:13:00 | 00:00:00 | - | 43 |
* - остановки на о.п. 1100 км., 1110 км. установлены на период с 1 апреля по 7 ноября.
П № 6027
Красный Луч- Ясиноватая
Потяг ходить по: всіх днях тижня
Станція | Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань |
КРАСНИЙ ЛУЧ | - | 00:00:00 | 13:45:00 | 0 |
З.П. ЗАВОД "СТАНДАРТ" | - | 00:00:30 | - | 4 |
МАРУСИНЕ | 14:01:00 | 00:01:00 | 14:02:00 | 6 |
З.П. ПРИЄМНИЙ | - | 00:00:30 | - | 12 |
ШТЕРІВКА | 14:19:00 | 00:31:00 | 14:50:00 | 13 |
З.П. 47 КМ | - | 00:00:30 | - | 14 |
З.П. ЕРОТЕЙДІВКА | - | 00:00:30 | - | 18 |
ПЕТРОВЕНЬКИ | 15:06:00 | 00:01:00 | 15:07:00 | 26 |
З.П. КОКІНЕ | - | 00:00:30 | - | 29 |
З.П. 28 КМ | - | 00:00:30 | - | 33 |
КОМЕНДАНТСЬКИЙ | - | 00:00:30 | - | 40 |
ФАЩІВКА | 15:33:00 | 00:01:00 | 15:34:00 | 45 |
З.П. 14 КМ | - | 00:00:30 | - | 51 |
ЧОРНУХИНЕ | 15:52:00 | 00:01:00 | 15:53:00 | 56 |
З.П. ПЛАТФОРМА №2 | - | 00:00:30 | - | 60 |
З.П. ПЛАТФОРМА №1 | - | 00:00:30 | - | 62 |
ДЕБАЛЬЦЕВЕ | 16:08:00 | 00:09:00 | 16:17:00 | 65 |
З.П. АБРИКОСОВИЙ | - | 00:00:30 | - | 68 |
БУЛАВІН | 16:20:00 | 00:01:00 | 16:21:00 | 69 |
З.П. 1067 КМ | - | 00:00:30 | - | 74 |
ВУГЛЕГІРСЬК | 16:28:00 | 00:01:00 | 16:29:00 | 77 |
З.П. 1073 КМ | - | 00:00:30 | - | 80 |
ВОЛИНЦЕВЕ | 16:42:00 | 00:01:00 | 16:43:00 | 86 |
ЄНАКІЄВЕ | 16:51:00 | 00:02:00 | 16:53:00 | 91 |
З.П. ВИНОГРАДНИКИ | - | 00:00:30 | - | 96 |
ЩЕБЕНКА | 17:01:00 | 00:01:00 | 17:06:00 | 97 |
З.П. 1092 КМ | - | 00:00:30 | - | 99 |
З.П. 1094 КМ | - | 00:00:30 | - | 101 |
МОНАХОВЕ | 17:17:00 | 00:01:00 | 17:18:00 | 105 |
З.П. 1100 КМ | - | 00:00:30 | - | 107 |
З.П. КАМЕНОЛОМНЯ | - | 00:00:30 | - | 110 |
КРИНИЧНА | 17:29:00 | 00:06:00 | 17:35:00 | 114 |
МАКІЇВКА-ПАС. | 17:45:00 | 00:02:00 | 17:47:00 | 121 |
ЯСИНУВАТА-ЗАХ. | 18:01:00 | 00:01:00 | 18:02:00 | 127 |
ЯСИНУВАТА-ГІРКА | - | 00:00:30 | - | 128 |
ЯСИНУВАТА ПАС. | 18:07:00 | 00:00:00 | - | 129 |
Состав электропоеза РПЧ-12 из 6 вагонов.
*- остановка по требованию или при наличии пассажиров на платформе.
п. № 6210/6211
Нижнекрынка - Волынцево
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Нижнекрынка | - | - | 17.55 |
О.п. 9 км | - | 1 | - |
О.п. Воля | - | 1 | - |
О.п. 3 км. | - | 1 | - |
Щебенка | 18.14 | 16 | 18.30 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 | - |
Енакиево | 18.40 | 2 | 18.42 |
Волынцево | 18.52 | - | - |
П.№ 6066/6065
Иловайск-Дебальцево
Наименование раздельного пункта | Прибытие. | Стоянка. | Отправление. |
Иловайск | - | - | 19.51 |
Харцызск | 20.09 | 2 | 20.11 |
О.п.Канатный завод | - | 0.5 | - |
Ханженково | 20.24 | 1 | 20.25 |
Криничная | 20.36 | 16 | 20.52 |
О.п. 1110 км. | - | - | - |
Макеевка пасс | - | - | - |
О.п. 1110 км | - | - | - |
Криничная | - | - | - |
О.п. Каменоломни | - | 1 | - |
О.п. 1110 км. | - | - | - |
Монахово | 21.04 | 1 | 21.05 |
О.п. 1094 | - | 0.5 | - |
О.п. Солнечный | - | 0.5 | - |
Щебенка | 21.17 | 1 | 21.18 |
О.п. 1088 км. | - | 0.5 | - |
Енакиево | 21.28 | 2 | 21.30 |
Волынцево | 21.38 | 1 | 21.39 |
О.п. 1073 км | - | 0.5 | - |
Углегорск | 21.53 | 1 | 21.54 |
О.п. 1067 км | - | 0.5 | - |
Булавин | 22.01 | 1 | 22.02 |
О.п. Абрикосовый | - | 0.5 | - |
Дебальцево | 22.10 | - | - |